Vereins- / Verbandsbeiträge
A u f n a h m e g e b ü h r e n | M B C | D M F V |
Jugendl., Schüler, Azubi, schw. Behinderte | ——– | 1,50 EURO |
Erwachsene | 150,00 EURO | 3,00 EURO |
J a h r e s b e i t r ä g e | M B C | D M F V |
Jugendliche, Schüler, Azubi | 35,00 EURO | 12,00 EURO |
schwer behinderte Jugendliche | 10,00 EURO | 10,00 EURO |
schwer behinderte Erwachsene | 35,00 EURO | 34,00 EURO |
Erwachsene | 90,00 EURO | 42,00 EURO |
M o n a t s b e i t r ä g e | M B C | D M F V |
Jugendliche, Schüler, Azubi | 2,90 EURO | 1,00 EURO |
Erwachsene | 7,50 EURO | 3,50 EURO |
P a s s i v b e i t r ä g e – jährlich | M B C | D M F V |
Jugendliche, Schüler, Azubi | 8,00 EURO | 10,00 EURO |
Erwachsene | 20,00 EURO | 21,00 EURO |
weitere DMFV-Tarife inklusive Grundbeitrag | D M F V | |
Deckungssumme: 3.000.000 € | Tarif-Komfort | 56,36 EURO |
Deckungssumme: 4.000.000 € | Tarif- Premium | 59,44 EURO |
Deckungssumme: 6.000.000 € | Tarif-Premium Gold | 66,62 EURO |
Stand: 01.01.2019 (Irrtum vorbehalten)